KennzahlenKennzahlen 2023
Untenstehender Tabelle entnehmen Sie die wichtigsten Referenzzahlen zur beruflichen Vorsorge. Diese Zahlen werden vom BSV (Bundesamt für Sozialversicherung) ermittelt und tragen zum Fortbestand der sozialen Sicherheit in der Schweiz bei.
Einige Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Männer |
Frauen |
|
Rücktrittsalter BVG |
65 Jahre |
64 Jahre |
Eintrittsschwelle BVG (CHF) | 22'050.- | 22'050.- |
Koordinationsabzug (CHF) | 25'725.- | 25'725.- |
Massgebender maximaler AHV-Lohn (CHF) | 88'200.- | 88'200.- |
Minimaler koordinierter Jahreslohn (CHF) | 3'675.- | 3'675.- |
Maximaler koordinierter Jahreslohn (CHF) | 62'475.- | 62'475.- |
Minimale BVG-Verzinsung | 1% | 1% |
Umwandlungssatz des Altersguthabens in Rente im BVG-Rücktrittsalter | 6,80% | 6,80% |
Maximalabzug Säule 3a für Angestellte mit 2. Säule (CHF) | 7'056.- | 7'056.- |
Maximalabzug Säule 3a für Selbständigerwerbende ohne 2. Säule (CHF) |
35'280.- | 35'280.- |
Minimale einfache jährliche AHV-Altersrente | 14'700.- | 14'700.- |
Maximale einfache jährliche AHV-Altersrente | 29'400.- | 29'400.- |